Finále
![]() |
Turnajový zápas s predĺžením Nedeľa, December 9, 2012 Pepsi Center Divákov: 2 727 |
![]() |
| 1 | 3 |
PO TRETINÁCH
| GÓLY | STRELY | |||||||||
| Tím | 1 | 2 | 3 | TOT | 1 | 2 | 3 | TOT | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6 | 7 | 23 | |||
| 2 | 1 | 0 | 3 | 10 | 9 | 7 | 26 | |||
| VHADZOVANIA | VYLÚČENIA | |||||||||
| Tím | 1 | 2 | 3 | TOT | 1 | 2 | 3 | TOT | ||
| 8 | 14 | 8 | 30 | 2 | 2 | 0 | 4 | |||
| 13 | 7 | 9 | 29 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
ČAS STRÁVENÝ V ÚTOČNOM PÁSME
| Period 1 | 54% | 46% | |
| Period 2 | 47% | 53% | |
| Period 3 | 50% | 50% |
TAKTIKA V ZÁPASE
| Tím | Dôležitosť po tretinách | ||
| Tím | Podiel času na ľade po tretinách |
| 3 (35-35-30) - 3 (35-35-30) - 3 (35-35-30) | |
| 3 (35-30-35) - 3 (35-30-35) - 3 (35-30-35) |
| Tím | Štýl hry | Presilovky | Oslabenia |
| Aktívne napádanie | Preťaženie | Aktívny obdĺžnik | |
| Kúskovanie hry | Preťaženie | Aktívny obdĺžnik |
SUMÁR GÓLOV
| Per | Čas | Stav | Strelec gólu | Asistencia | Asistencia | ||
| 1 | 6:33 | 1:0 | PP | ||||
| 1 | 13:53 | 1:1 | EV | ||||
| 1 | 14:59 | 1:2 | EV | ||||
| 2 | 34:57 | 1:3 | PP |
![]() |
|
|
![]() |
SUMÁR VYLÚČENÍ
| Per | Čas | Hráč | Vylúčenie | Per | Čas | Hráč | Vylúčenie |
| 1 | 9:47 | Faul lakťom | 1 | 0:15 | Hrubosť | ||
| 1 | 15:55 | Hrubosť | 1 | 5:45 | Sekanie | ||
| 2 | 23:07 | Hra vysokou hokejkou | 1 | 6:12 | Podrazenie | ||
| 2 | 33:10 | Faul lakťom |
BRANKÁRI
| Brankár | TOI | SA | GA | SV | Sv% | Brankár | TOI | SA | GA | SV | Sv% | ||
| G1 | 60 | 26 | 3 | 23 | 88.46% | G1 | 60 | 23 | 1 | 22 | 95.65% | ||
| G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ||
HRÁČI
| Formácia 1 | S | G | A | P | +/- | PIM | Formácia 1 | S | G | A | P | +/- | PIM | ||
| LW | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | LW | 4 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | ||
| C | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | C | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | ||
| RW | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | RW | 6 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | ||
| LD | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | ||
| RD | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | RD | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | ||
| Formácia 2 | S | G | A | P | +/- | PIM | Formácia 2 | S | G | A | P | +/- | PIM | ||
| LW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| RW | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | RW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| RD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Formácia 3 | S | G | A | P | +/- | PIM | Formácia 3 | S | G | A | P | +/- | PIM | ||
| LW | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | ||
| C | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | C | 0 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | ||
| RW | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | RW | 3 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | ||
| LD | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | LD | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | ||
| RD | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | RD | 0 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
HVIEZDY
| 1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
|
|
(88.46%) |
(1 G, 0 A, +1) |
SILA TÍMOV
| Brankári | Brankári | |||
| Brankári | 118 | Brankári | 138 | |
| Formácia 1 | Formácia 1 | |||
| Obrana | 124 | Obrana | 116 | |
| Útok | 124 | Útok | 120 | |
| Streľba | 109 | Streľba | 110 | |
| Formácia 2 | Formácia 2 | |||
| Obrana | 119 | Obrana | 102 | |
| Útok | 124 | Útok | 143 | |
| Streľba | 94 | Streľba | 112 | |
| Formácia 3 | Formácia 3 | |||
| Obrana | 121 | Obrana | 125 | |
| Útok | 95 | Útok | 115 | |
| Streľba | 80 | Streľba | 103 |



