Young Guns Trophy
Ocenenie pre najužitočnejšieho hráča každej vekovej kategórie (15 roční, 16 roční, 17 roční, 18 roční).
Udelujue sa podľa dosiahnutých kanadských bodov v celom turnaji (zákl. časť + PO). V kontumovaných zápasoch sa rátajú dosiahnuté kanadské body iba mužstvu, ktoré neporušilo pravidlá.
Pri rovnosti bodov rozhoduje viac strelených gólov.
15-roční hráči
meno | G | A | P | mužstvo |
Edmund Urbaník | 1 | 8 | 9 | Aeternum Poprad |
Tomašs Herbsts | 4 | 4 | 8 | Aeternum Poprad |
Marek Medveď | 0 | 1 | 1 | Tomašs Herbsts |
Slavomír Norulák | 0 | 1 | 1 | Zakeraci |
16-roční hráči
meno | G | A | P | mužstvo |
István Lőrincz | 8 | 6 | 14 | BAGOTA Grim Bears |
Radúz Výsek | 8 | 6 | 14 | BAGOTA Grim Bears |
Emanuel Trávniček | 7 | 6 | 13 | HK Omšenie |
Tomáš Ostrolucký | 3 | 10 | 13 | BAGOTA Grim Bears |
Matjaž Robič | 8 | 3 | 11 | Smradlavé ponozky |
Rezső Bükkszegi | 5 | 6 | 11 | Demon Flyers |
Gábor Móricz | 1 | 9 | 10 | Demon Flyers |
Zakariás Márk | 5 | 4 | 9 | BAGOTA Grim Bears |
Dušan Špáta | 4 | 5 | 9 | BAGOTA Grim Bears |
Miroslavs Būda | 0 | 8 | 8 | BAGOTA Grim Bears |
17-roční hráči
meno | G | A | P | mužstvo |
Hubert Gémesi | 8 | 10 | 18 | Aeternum Poprad |
Imre Bakács | 5 | 13 | 18 | Demon Flyers |
Friedrich Clausen | 7 | 8 | 15 | Aeternum Poprad |
István Tolnai | 7 | 7 | 14 | Demon Flyers |
Szilárd Daróczy | 7 | 6 | 13 | Aeternum Poprad |
Edvard Lundén | 7 | 5 | 12 | HK Fox Široké |
Florián Osrman | 6 | 6 | 12 | HK Fox Široké |
Arnold Rák | 4 | 8 | 12 | Smradlavé ponozky |
Rudolf Pražák | 2 | 9 | 11 | Bratislava Senators™ |
Jaroslav Abík | 1 | 9 | 10 | BAGOTA Grim Bears |
18-roční hráči
meno | G | A | P | mužstvo |
Veli Salopää | 9 | 15 | 24 | Aeternum Poprad |
Vítor Alexandrino | 11 | 10 | 21 | Land Surveyors |
László Melicher | 12 | 5 | 17 | Demon Flyers |
Jaromír Mata | 5 | 12 | 17 | Land Surveyors |
Perica Mijatović | 7 | 9 | 16 | Land Surveyors |
Adrián Horn | 6 | 10 | 16 | Demon Flyers |
Marián Hipča | 12 | 1 | 13 | Bratislava Senators™ |
Zlatko Gočík | 5 | 7 | 12 | Smradlavé ponozky |
Immanuel Prill | 4 | 8 | 12 | Aeternum Poprad |
Adam Candrák | 5 | 6 | 11 | Bratislava Senators™ |