Finále
|
Turnajový zápas s predĺžením Sobota, August 18, 2012 Tequila arena Divákov: 3 471 |
|
4 | 6 |
PO TRETINÁCH
GÓLY | STRELY | |||||||||
Tím | 1 | 2 | 3 | TOT | 1 | 2 | 3 | TOT | ||
HC Olmeca Nove Zamky | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | 14 | 14 | 40 | ||
Demon Flyers | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | 11 | 7 | 27 |
VHADZOVANIA | VYLÚČENIA | |||||||||
Tím | 1 | 2 | 3 | TOT | 1 | 2 | 3 | TOT | ||
HC Olmeca Nove Zamky | 11 | 9 | 16 | 36 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
Demon Flyers | 8 | 8 | 5 | 21 | 0 | 2 | 2 | 4 |
ČAS STRÁVENÝ V ÚTOČNOM PÁSME
Period 1 | 55% | 45% | |
Period 2 | 61% | 39% | |
Period 3 | 58% | 42% |
TAKTIKA V ZÁPASE
Tím | Dôležitosť po tretinách | ||
HC Olmeca Nove Zamky | |||
Demon Flyers |
Tím | Podiel času na ľade po tretinách |
HC Olmeca Nove Zamky | 4 (30-30-25-15) - 4 (30-30-25-15) - 3 (35-35-30) |
Demon Flyers | 3 (40-45-15) - 3 (40-45-15) - 3 (40-45-15) |
Tím | Štýl hry | Presilovky | Oslabenia |
HC Olmeca Nove Zamky | Aktívne napádanie | Preťaženie | Diamant |
Demon Flyers | Kúskovanie hry | Preťaženie | Aktívny obdĺžnik |
SUMÁR GÓLOV
Per | Čas | Stav | Strelec gólu | Asistencia | Asistencia | ||
1 | 9:07 | 0:1 | EV | Gábor Véghelyi | Endre Torma | Demeter Kazinczy | |
1 | 11:03 | 0:2 | EV | Zsolt Sallai | Béla Tordy | Sándor Czink | |
1 | 17:08 | 1:2 | EV | Ignatas Prevalackas | Branislav Babán | Reinhard Staba | |
2 | 22:02 | 1:3 | SH | Demeter Kazinczy | Miklós Surányi | ||
2 | 36:59 | 1:4 | PP | Demeter Kazinczy | Zsolt Sallai | Attila Egri | |
3 | 50:21 | 1:5 | PP | Gábor Móricz | Miklós Surányi | Sándor Czink | |
3 | 54:37 | 2:5 | PP | Marek Bartoš | Matias Laitio | Alexey Apraksin | |
3 | 55:16 | 2:6 | EV | Gábor Móricz | Tibor Domokos | ||
3 | 56:26 | 3:6 | EV | Dominik Laporčák | Alexey Apraksin | Matias Laitio | |
3 | 56:54 | 4:6 | EV | Marek Hrivík | Spodris Pastnieks | Denis Šimko |
|
|
|
SUMÁR VYLÚČENÍ
Per | Čas | Hráč | Vylúčenie | Per | Čas | Hráč | Vylúčenie |
1 | 1:21 | Spodris Pastnieks | Hra vysokou hokejkou | 2 | 20:51 | Tibor Domokos | Faul lakťom |
2 | 29:49 | Marek Bartoš | Narazenie na mantinel | 2 | 26:13 | Attila Egri | Podrazenie |
2 | 36:15 | Matias Laitio | Podrazenie | 3 | 42:24 | Tibor Domokos | Hrubosť |
3 | 48:47 | Dominik Laporčák | Narazenie na mantinel | 3 | 53:10 | Miklós Surányi | Hra vysokou hokejkou |
BRANKÁRI
Brankár | TOI | SA | GA | SV | Sv% | Brankár | TOI | SA | GA | SV | Sv% | ||
G1 | Tyson Adams | 60 | 27 | 6 | 21 | 77.78% | G1 | Zoltán Ordina | 60 | 40 | 4 | 36 | 90.00% |
G2 | Ilgvars Spriņģis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | G2 | János Bartalos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
HRÁČI
Formácia 1 | S | G | A | P | +/- | PIM | Formácia 1 | S | G | A | P | +/- | PIM | ||
LW | Ivan Filkor | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | LW | Sándor Czink | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
C | Olavi Möntti | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | C | Gábor Móricz | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
RW | Erik Hejsek | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | RW | Tibor Domokos | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
LD | Dax Rose | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | LD | Zsolt Sallai | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
RD | Valdemārs Jurkāns | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | RD | Béla Tordy | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Formácia 2 | S | G | A | P | +/- | PIM | Formácia 2 | S | G | A | P | +/- | PIM | ||
LW | Peter Hreco | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LW | Rezső Bükkszegi | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
C | Matias Laitio | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | C | Endre Torma | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
RW | Dominik Laporčák | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | RW | Demeter Kazinczy | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
LD | Marek Bartoš | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | LD | Sándor Márkus | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
RD | Alexey Apraksin | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | RD | Gábor Véghelyi | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Formácia 3 | S | G | A | P | +/- | PIM | Formácia 3 | S | G | A | P | +/- | PIM | ||
LW | Štefan Studený | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LW | Gyula Mezey | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
C | Marek Hrivík | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | C | Attila Czakó | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
RW | Spodris Pastnieks | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | RW | Attila Egri | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 |
LD | Bonifác Hankovský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LD | Andor Kun | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
RD | Denis Šimko | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | RD | Miklós Surányi | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Formácia 4 | S | G | A | P | +/- | PIM | |||||||||
LW | Branislav Babán | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
C | Reinhard Staba | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
RW | Ignatas Prevalackas | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
LD | Stanislav Badzo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
RD | Tomasz Olejnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HVIEZDY
1 | 2 | |
|
|
|
Demeter Kazinczy | Zoltán Ordina | Endre Torma |
Demon Flyers |
Demon Flyers (90.00%) |
Demon Flyers (0 G, 1 A, +2) |
SILA TÍMOV
Brankári | Brankári | |||
Brankári | 143 | Brankári | 152 | |
Formácia 1 | Formácia 1 | |||
Obrana | 122 | Obrana | 110 | |
Útok | 114 | Útok | 86 | |
Streľba | 89 | Streľba | 90 | |
Formácia 2 | Formácia 2 | |||
Obrana | 152 | Obrana | 101 | |
Útok | 140 | Útok | 137 | |
Streľba | 116 | Streľba | 103 | |
Formácia 3 | Formácia 3 | |||
Obrana | 110 | Obrana | 100 | |
Útok | 115 | Útok | 85 | |
Streľba | 101 | Streľba | 74 | |
Formácia 4 | Formácia 4 | |||
Obrana | 70 | Obrana | ||
Útok | 127 | Útok | ||
Streľba | 97 | Streľba |