Finále
![]() |
Turnajový zápas s predĺžením Sobota, December 8, 2012 Temple Mount Divákov: 2 652 |
![]() |
| 1 | 3 |
PO TRETINÁCH
| GÓLY | STRELY | |||||||||
| Tím | 1 | 2 | 3 | TOT | 1 | 2 | 3 | TOT | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 9 | 10 | 35 | |||
| 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 12 | 27 | |||
| VHADZOVANIA | VYLÚČENIA | |||||||||
| Tím | 1 | 2 | 3 | TOT | 1 | 2 | 3 | TOT | ||
| 11 | 7 | 7 | 25 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
| 8 | 7 | 12 | 32 | 1 | 3 | 0 | 4 | |||
ČAS STRÁVENÝ V ÚTOČNOM PÁSME
| Period 1 | 56% | 44% | |
| Period 2 | 47% | 53% | |
| Period 3 | 46% | 54% |
TAKTIKA V ZÁPASE
| Tím | Dôležitosť po tretinách | ||
| Tím | Podiel času na ľade po tretinách |
| 3 (36-33-31) - 3 (36-33-31) - 3 (36-33-31) | |
| 3 (34-33-33) - 3 (34-33-33) - 3 (34-33-33) |
| Tím | Štýl hry | Presilovky | Oslabenia |
| Defenzívny | Preťaženie | Aktívny obdĺžnik | |
| Aktívne napádanie | Preťaženie | Aktívny obdĺžnik |
SUMÁR GÓLOV
| Per | Čas | Stav | Strelec gólu | Asistencia | Asistencia | ||
| 1 | 12:49 | 1:0 | EV | ||||
| 2 | 20:41 | 1:1 | EV | ||||
| 2 | 25:13 | 1:2 | EV | ||||
| 2 | 39:45 | 1:3 | EV |
![]() |
|
|
|
SUMÁR VYLÚČENÍ
| Per | Čas | Hráč | Vylúčenie | Per | Čas | Hráč | Vylúčenie |
| 1 | 3:21 | Hra vysokou hokejkou | 1 | 15:15 | Narazenie na mantinel | ||
| 1 | 8:07 | Hra vysokou hokejkou | 2 | 22:26 | Hra vysokou hokejkou | ||
| 2 | 32:24 | Podrazenie | 2 | 28:30 | Faul lakťom | ||
| 3 | 53:14 | Faul lakťom | 2 | 29:26 | Narazenie na mantinel |
BRANKÁRI
| Brankár | TOI | SA | GA | SV | Sv% | Brankár | TOI | SA | GA | SV | Sv% | ||
| G1 | 60 | 27 | 3 | 24 | 88.89% | G1 | 60 | 35 | 1 | 34 | 97.14% | ||
| G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ||
HRÁČI
| Formácia 1 | S | G | A | P | +/- | PIM | Formácia 1 | S | G | A | P | +/- | PIM | ||
| LW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | LW | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | ||
| C | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | 5 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | ||
| RW | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | RW | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | ||
| LD | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | LD | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | ||
| RD | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RD | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | ||
| Formácia 2 | S | G | A | P | +/- | PIM | Formácia 2 | S | G | A | P | +/- | PIM | ||
| LW | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | LW | 2 | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | ||
| C | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | C | 4 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | ||
| RW | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | RW | 1 | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 | ||
| LD | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | LD | 2 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | ||
| RD | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | RD | 2 | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | ||
| Formácia 3 | S | G | A | P | +/- | PIM | Formácia 3 | S | G | A | P | +/- | PIM | ||
| LW | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | LW | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||
| C | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | C | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | ||
| RW | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||
| LD | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||
| RD | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | RD | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
HVIEZDY
| 1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
|
|
(1 G, 1 A, +2) |
(1 G, 0 A, +2) |
SILA TÍMOV
| Brankári | Brankári | |||
| Brankári | 140 | Brankári | 136 | |
| Formácia 1 | Formácia 1 | |||
| Obrana | 155 | Obrana | 153 | |
| Útok | 154 | Útok | 174 | |
| Streľba | 73 | Streľba | 128 | |
| Formácia 2 | Formácia 2 | |||
| Obrana | 141 | Obrana | 147 | |
| Útok | 138 | Útok | 155 | |
| Streľba | 73 | Streľba | 117 | |
| Formácia 3 | Formácia 3 | |||
| Obrana | 137 | Obrana | 142 | |
| Útok | 126 | Útok | 130 | |
| Streľba | 74 | Streľba | 84 |


